专业福彩3D均值数据分析平台 · 每日更新
实时更新福彩3D均值走势数据,直观展示号码均值变化趋势,助力彩民科学分析。
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 均值 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 17 | 5.7 | ↑ |
| 2024349 | 1 4 9 | 14 | 4.7 | ↓ |
| 2024348 | 5 5 7 | 17 | 5.7 | ↑ |
| 2024347 | 2 3 8 | 13 | 4.3 | ↓ |
| 2024346 | 6 7 0 | 13 | 4.3 | → |
| 2024345 | 4 8 2 | 14 | 4.7 | ↑ |
| 2024344 | 9 1 5 | 15 | 5.0 | ↑ |
| 2024343 | 0 6 3 | 9 | 3.0 | ↓ |
| 2024342 | 7 2 4 | 13 | 4.3 | ↑ |
| 2024341 | 8 8 1 | 17 | 5.7 | ↑ |
热号均值 冷号均值 温号均值 当前热号均值集中在4.5-5.5区间,建议关注该区间号码组合。冷号均值低于3.0,出现概率较低但需防范。
均值预测基于近100期历史数据,采用加权移动平均算法,结合和值走势、奇偶比、大小比等多维数据综合计算得出。预测结果仅供参考,请理性购彩。
| 周次 | 期数范围 | 最高均值 | 最低均值 | 平均均值 |
|---|---|---|---|---|
| 第一周 | 341-347 | 5.7 | 3.0 | 4.7 |
| 第二周 | 348-354 | 6.0 | 4.0 | 5.1 |
| 第三周 | 355-361 | 5.3 | 3.7 | 4.6 |
| 第四周 | 362-368 | 6.3 | 4.3 | 5.4 |
数据截至最新一期 · 仅供参考分析使用